銀行 | 帳戶 | 免費 次數 | 備註 |
台灣銀行 | 網路銀行 | 1 | 活動期間:103年1月1日至103年12月31日 |
台北富邦 | Vbanking(無摺) | 2 | 跨提3次,跨轉2次。 |
台新銀行 | EzRich(無摺) | 3 | 跨提3次,跨轉3次。凡與本行往來總資產在新台幣100萬元以下者,身分設定為夢想雲。 |
5 | 跨提無限次,跨轉5次。凡與本行往來總資產連續三個月達新臺幣100萬元以上,身分即升等為幸福雲。 | ||
凡當月於自動化設備進行跨行轉帳交易,本行將於次月給付前月相當於跨行轉帳手續費之回饋金至申請人雲端帳戶內。 凡當月透過他行 ATM 進行跨行提款,本行將提供直接免收手續費優惠。 | |||
第一銀行 | ez-Account(無摺) | 5 | 限使用本行第 e 個網、電話語音銀行、ATM 及 eATM 進行國內跨行轉帳交易,當次交易扣帳後,該帳戶之新臺幣活期儲蓄存款餘額達新臺幣3萬元(含)以上,該次國內跨行轉帳交易免收手續費。 |
渣打銀行 | e$aver(無摺) | 5 | 自101年6月1日起改成5次,原來10次。 |
華南銀行 | A Home Combo 家庭卡 | 5~10 | 當月新增累積消費達NT$8,000 (含)以上(廠商請款入帳),Combo卡當月跨行轉帳手續費優惠減免5次(限實體ATM);超過NT$8,000部份,每累積增加NT$1,000,跨行轉帳可免手續費增加1次,最多可再增加5次,跨行轉帳免手續費總上限次數為10次。符合資格之客戶,於次月底前優惠之手續費(每次NT$15)將回饋至Combo卡之信用卡帳戶。 |
華泰銀行 | SA金多利活期儲蓄存款 Smart Account | 10 | 當月帳戶平均餘額達新台幣5萬元(含)以上,次月享有。 |
永豐銀行 | 鈦豐卡 | 8 | 1. 優惠次數與持卡人和本行其他跨行ATM交易優惠非累加計算,採優惠次數最高者適用之。 2. 前月有消費次月即享有優惠,惟前月之消費需於優惠當月14日前已請款,減免次數之計算期間為享有優惠當月的16日8時~次月15日24時。 |
上月臺幣活期存款平均餘額達 5 萬元 | 3 | 1.上月平均餘額之計算期間為上月 1 日~月底日。。 2.每月優惠減免次數期間為當月 16 日~次月 15 日。 3.帳戶若另有優惠原因(例:COMBO卡優惠或專案優惠..等),該帳戶交易將優先使用帳戶優惠後始使用上述優惠原因。 | |
往來資產規模介於新臺幣 100 萬元(含)至 300 萬元 | 5 | ||
往來資產規模介於新臺幣 300 萬元(含)至 1,500 萬元 | 8 | ||
往來資產規模達新臺幣 1,500 萬元(含)以上 | 16 | ||
MMA+投資理財客戶 | 8 |
永豐銀行自102年5月20日起調整自動化跨行交易手續費優惠次數 (含轉帳及提款),來源 link。
永豐銀行 | 鈦豐卡 | 8 | x |
新開戶當月 | 4 | 1.上月平均餘額之計算為上月 1 日~月底日。 2.每月優惠減免次數之計算為當月 5 日~次月 4 日,若 5 日為假日則順延至次營業日。 | |
上月平均餘額達 5 萬 | 8 | ||
上月平均餘額達 100 萬 | 30 | ||
無摺戶 | 4 | ||
尊榮客戶 | 8 |
薪轉戶優惠
銀行 | 跨提 | 跨轉 | 備註 |
大眾銀行 | 12 | 12 | 易通展科技 |
聯邦銀行 | 3 | 2 | 易通展科技 |
國泰世華 | 50 | 50 | 奇菱科技 跨提+跨轉合計50次 |
A nice information , thanks.