銀行 | 結帳日 | 繳款日 | 修改限制 |
台北富邦 | 2日至26日 之偶數日 | 結帳日+16天 18、20、22、24、26、28 | 每年一次 |
中國信託 | 5、7、10、12、15、17、20、22、25、27 | 結帳日+18天 23、25、28、1、3、5、8、10、13、15 | 每年一次 |
花旗 | 1日至27日 | 結帳日+17,+18天 的奇數日 19、19、21、21、23、23、25、25 | ?? |
1.2結帳為19日繳費、3.4結帳為21號繳費,5號設23號繳費, 每個月13.14結帳,為隔月1號繳費;15.16結帳,隔月3號繳費日;17.18繳費,5號為最晚繳費日 | |||
永豐 | 5、9、12、14、16、18、21、23、26 | 20、24、27、29、31、2、5、7、10 | 每年一次 |
玉山 | 3、5、7、11、13、15、21、25、27、28 | 結帳日+15天 18、20、22、26、28 | 每年一次 |
聯邦 | 1、3、6、9、10、12、17、19、22、25、27、29 | 結帳日+15天 16、19、21、24、25、27 | .. |
台新 | 02、07、12、17、20、22、27 | 結帳日+15天 17、22、27 | 每年一次 |
以下是網友的資料 | |||
華南 | 1、7、17、23 | .. | 半年一次 |
元大 | 1、10、22 | .. | 半年一次 |
國泰 | 1、2、3、5、7、8、9、10、15、17、21、23、27 | .. | 每年一次 |
.. | .. | .. | .. |
訂閱:
張貼留言
(
Atom
)
感謝,實用的文章
上海商銀
結帳日:2、6、11、16、21、26
繳款日:不確定怎麼算(我是26結帳隔月13繳費期限)
修改限制:每年一次