| 證券公司 | 連結 | 期限 | 手續費 |
| 國泰證券 | link | 2025/12/31 | 不限金額都1元 |
| 第一金證券 | link | 2025/12/31 | 不限金額都1元 |
| 元大證券 | link | 2025/12/31 | 不限金額都1元 |
| 聯邦銀行 | link | 114/06/30 | 二萬元內1元 |
| 中國信託 | link | 2025/12/31 | 二萬元內1元 |
| 富邦證券 | link | 不詳 | 一萬元內1元 |
| 元富證券 | link | 不詳 | 小資零股每筆最低1元起 實測伍千元扣1元 |
| 台新證券 | link | 2025/06/30 | 二萬元內1元 |
| 永豐金證券 | link | 2025/12/31 | 一萬元內1元 |
| - | - | - | - |
張貼留言