銀行 | 利率 | 跨轉 | 跨提 | 備註 |
台新銀行 | 1% | 5 | 5 | 由 Richart 官網設定【存款自動轉帳轉入服務】(透過ACH機制),每月自動轉入成功且存入金額2萬元以上(含),隔日起100萬元(含)以下存款可享優惠利率 1% |
華南銀行 | 1.1% | 6 | x | 未達新臺幣10萬元部分,享年利率1.1%。於活動期間內使用SnY帳戶,並透過本行網路銀行或行動銀行單筆跨行轉出時則享有跨行轉出手續費,每人每月6次免手續費。 |
國泰世華 | 1% | 5 | x | 當月滿足以下資格:設定KOKO數位帳戶自動扣繳國泰世華信用卡帳單或以KOKO數位帳戶之金融卡扣繳及消費,兩者合計新台幣5,000元(含)以上。次月帳戶餘額新台幣50萬元(含)以內享有優惠年利率1%以及5次跨行轉帳手續費優惠。當月未符合專案條件者,次月依現有「活期儲蓄存款」牌告利率計息。 |
台北富邦 | x | x | x | - |
中國信託 | x | x | x | - |
兆豐銀行 | x | x | x | - |
張貼留言