車名 | 車長 mm | 車寬 mm | 車高 mm | 軸距 mm | 油耗 km/l | 排氣量 CC | 售價 萬 |
Peugeot 107 | 3435 | 1630 | 1470 | 2340 | 21.74 | 998 | 59.8 |
Škoda Citigo | 3563 | 1645 | 1478 | 2420 | 20.1 | 999 | 59.8 |
Kia Morning | 3595 | 1595 | 1480 | 2385 | 18.5 | 1248 | 47.98 |
Suzuki Jimny | 3675 | 1600 | 1705 | 2250 | 12.1 | 1328 | 64.8 |
Nissan March | 3780 | 1665 | 1530 | 2440 | 15.6 | 1498 | 53.2 |
Suzuki Swift | 3850 | 1695 | 1510 | 2430 | 16.5 | 1242 | 57.8 |
Mazda 2 | 3900 | 1695 | 1475 | 2490 | 10.2 | 1498 | 69.9 |
Honda Fit | 3955 | 1695 | 1525 | 2530 | 17.7 | 1497 | 61.9 |
Ford Fiesta | 3969 | 1722 | 1470 | 2489 | 16.6 | 1498 | 58.8 |
Volkswagen Polo | 3970 | 1682 | 1462 | 2470 | 13.6 | 1598 | 59.8 |
Toyota Yaris | 4115 | 1700 | 1475 | 2550 | 18 | 1497 | 55.5 |
Nissan Tiida 5門 | 4295 | 1760 | 1520 | 2700 | 18.5 | 1598 | 65.9 |
Nissan Livina | 4308 | 1734 | 1577 | 2600 | 18.9 | 1598 | 57.5 |
Proton Gen-2 | 4310 | 1725 | 1435 | 2600 | 12.3 | 1597 | 59.8 |
Ford Focus | 4358 | 1823 | 1461 | 2648 | 15.1 | 1596 | 67.9 |
Mitsubishi Colt Plus | 4390 | 1690 | 1555 | 2500 | 18.9 | 1499 | 55.9 |
Nissan Tiida 4門 | 4395 | 1695 | 1535 | 2600 | 16.7 | 1598 | 52.9 |
Toyota Vios | 4410 | 1700 | 1475 | 2550 | 18.2 | 1497 | 51.9 |
訂閱:
張貼留言
(
Atom
)
張貼留言