國外
| 廠牌 | 試紙 一盒 | 50片 價格 | 一片 價格 | 機器 價格 | 100支 採血針 | 測試 速度 | 測試 血量 |
| 拜安捷®2 | 10片 | 1350 | 27 | 2300 | ?? | 5秒 | 1µL |
| 壯生(穩擇易) | 25片 | 900 | 18 | 1990 | 315 | 5秒 | 1µL |
| 羅氏活力 | 50片 | 950 | 19 | 2500 | 300 | 5秒 | 2µL |
| 羅氏優勝 | 50片 | 950 | 19 | 3800 | 300 | 5秒 | 0.6µL |
國內
| 廠牌 | 試紙 一盒 | 50片 價格 | 一片 價格 | 機器 價格 | 100支 採血針 | 測試 速度 | 測試 血量 |
| 歐克 | 25片 | 900 | 18 | ?? | ?? | 6秒 | 0.7µL |
| 五鼎(速利測) | 25片 | 800 | 16 | 1500 | ?? | 10秒 | ? |
| 測利得 | 1片 | ? | 1500 | ?? | 15秒 | 1.5µL | |
| 台塑生技 (優速安) | 25片 | 880 | 17.6 | 1680 | 200 | 10秒 | 3µL |
| 泰博 | 25片 | 800 | 16 | ?? | ?? | 5秒 | 0.5µL |
| ?? |
張貼留言