| 銀行 | 優惠項目 | ➜➜ 查詢方式 ➜➜ |
| 台灣銀行 | 跨提10次 跨轉10次 | 無 |
| 土地銀行 | 跨提5次 跨轉10次 | APP首頁➜更多➜臺幣➜手續費優惠次數查詢 |
| 第一銀行 | 跨提10次 跨轉10次 | APP首頁 |
| 華南銀行 | 跨提10次 跨轉0次 | APP首頁 |
| 上海銀行 | 跨提跨轉 共用10次 | APP首頁➜轉帳➜跨行免手續費優惠剩餘次數10 |
| 台北富邦 | 跨提5次 跨轉0次 | APP首頁➜優惠➜我的權益 |
| 國泰世華 | 跨提0次 跨轉0次 | APP首頁➜左上角頭像➜臺幣帳戶本月跨提轉優惠 |
| 兆豐銀行 | 跨提10次 跨轉10次 | APP首頁➜手續費優惠 |
| 王道銀行 | 跨提5次 跨轉3次 | APP首頁 |
| 台灣企銀 | 跨提12次 跨轉20次 | APP首頁➜我的總覽➜當月跨提轉優惠 |
| 聯邦銀行 | 跨提10次 跨轉0次 | APP首頁 |
| 遠東銀行 | 跨提6次 跨轉6次 | APP首頁➜臺幣主帳戶➜免費跨提/轉 |
| 元大銀行 | 跨提0次 跨轉0次 | APP首頁➜更多➜總覽➜我的優惠➜臺幣交易免手續費 |
| 永豐銀行 | 跨提跨轉 共用20次 | APP首頁➜免費跨提轉 |
| 玉山銀行 | 跨提3次 跨轉3次 | APP首頁➜臺幣➜交易明細按住往左滑 |
| 凱基銀行 | 跨提跨轉 共用30次 | APP首頁➜交易➜轉帳/匯款➜隨便輸入一個帳號➜新臺幣200萬內跨行轉帳免手續費次數 剩30次 |
| 台新銀行 | 跨提5次 跨轉5次 | APP首頁➜我的理財小工具➜8月帳戶回饋 |
| 中國信託 | 跨提0次 跨轉0次 | APP首頁➜權益優惠➜完成「免手續」任務享更多免費優惠➜查看我的剩餘次數 |
| 連線銀行 | 跨提8次 跨轉0次 | APP首頁➜ATM無卡提款➜預約無卡提款 |
虛擬帳號
- 給真實銀行帳號會有被匯款變警示帳戶風險。
- 用手機轉帳一樣,只要知道你的手機就可以直接匯款變警示帳戶。
- 虛擬帳號用完即丟,即使外洩也無法再使用。
- 虛擬帳號是無法防止第三方詐騙,只能防別人亂匯錢給你變警示帳戶。
| 銀行 | 功能 |
| 王道銀行 | 臺幣➜拆帳收款 |
| 台新銀行 | 收付➜多人收款 |
| 中國信託 | 常用➜社群收款 |
| 連線銀行 | 更多➜邀請轉帳,分帳 有連線銀行帳戶只會顯示帳號後5碼, 沒有連線銀行帳戶會給一個虛擬帳號。 |
網路電話
| 銀行 | 網路電話 |
| 合作金庫 | 網路電話 |
| 第一銀行 | 第e客服 |
| 華南銀行 | 華南銀行APP |
| 彰化銀行 | 網路電話系統 |
| 上海銀行 | 網路電話 |
| 國泰世華 | 國泰世華智能助理阿發 輸入【海外】二字>>國外撥打免費電話方式>>請點我>>撥打網路電話請由此進入 |
| 兆豐銀行 | 兆豐銀行網路電話 |
| 王道銀行 | 王道銀行APP 免付費網路電話 |
| 新光銀行 | 新光銀行 WebCall |
| 中華郵政 | 網路電話 |
| 永豐銀行 | 永豐客服 WebCall |
| 永豐金證券 | 永豐金證券客服Webcall |
| 玉山銀行 | 玉山行動銀行APP |
| 中國信託 | 網路電話 |
| LINE Bank | 到LINE Bank的LINE,輸入【客服】二字,再點【立即撥打LINE】。 |
| 銀行 | 網路電話 |
手機直撥
| 銀行 | 手機直撥 |
| 永豐銀行 | 0800-886-688 |
| 星展銀行 | 0809-002-889 |
| 聯邦銀行 | 0800-064-168 |
| 兆豐銀行 | 0800-016-168 |
| 華南銀行 | 0800-231-710 |
| 元大銀行 | 0800-589-668 (無線卡專線) |
| 台新銀行 | 0800-066-365 (頂級卡專線) |
| 銀行 | 手機直撥 |
2025年
2024年
| 公司 | 領取費用 | 零股寄單 | 紀念品 |
| 愛之味 1217 | - | - | 愛之味咖哩豆腐2罐 |
| 新纖 1409 | - | - | 紳士襪 |
| 台肥 1722 | - | YES | 胺基酸深層潔顏慕斯+玻尿酸保濕潤澤化妝水禮盒 |
| 正隆 1904 | - | - | 春風抽取式衛生紙一串 |
| 大同 2371 | - | - | 統一超商商品卡100元 |
| 強茂 2481 | - | - | 毛寶好無比洗衣精 |
| 華南金 2880 | - | - | LINE FRIENDS不鏽鋼杯+造型吊飾組 |
| 元大金 2885 | - | - | 超商禮物卡100元 |
| - | - | ||
| 中信金 2891 | X | - | 護眼愛地球可調光檯燈 |
| 及成 3095 | - | - | 不銹鋼餐具組 |
| 同致 3552 | - | - | 7-11商品卡50元 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 公司 | 領取費用 | 紀念品 |
| 元大金 2885 | - | 超商禮物卡100元 |
| 永豐金 2890 | - | 豐收椅 |
| 中信金 2891 | X | 不鏽鋼雙層隔熱多功能碗 |
| 及成 3095 | - | 沐浴皂 |
| LINEPAY 7722 | - | LINE POINTS 100點 |
各行庫線上約定轉入帳戶一覽
| 銀行 | 連結 | 額度 |
| 土地銀行 | 線上申請約定轉入帳號 | 5/10/20 轉帳額度及手續費收費標準 |
| 台灣銀行 | 電子銀行服務申請書及約定書(個人戶專用) | 300/3000/9000 ?/20/50(2025年起) 網銀公告 |
| 台灣企銀 | 啟用線上約定轉入帳號 | 5/10/20 數位存款帳戶轉帳限額 |
| 永豐銀行 | 線上新增約定轉入帳號 | 200/200/無 |
| - | - | - |
今年是我老婆的機車險到期了,上網找了一下各家保險的費用,有需要的人就參考看看吧。
2015 機車強制險比較
機車強制險
- 中國信託產險 二年 985 元 (原台壽保產險)
- 華南產險 二年 985 元
- 南山產險 二年 985 元
- 新安東京海上 二年 985 元
- 新光產險 二年 985 元
- 和泰產險 二年 985 元 (原蘇黎世產險)
- 第一產險 二年 985 元
- 國泰產險 二年 985 元
- 旺旺友聯 二年 990 元
- 泰安產險 二年 990 元
- 明台產險 二年 990 元(三井住友海上集團)
- 富邦產險 二年 1040 元
- ------------------------------------
台灣產險 二年 XXXX 元- 兆豐產險 二年 1040 元
機車強制險+機車駕駛人傷害險
- 中國信託產險 二年 1343 元 (原台壽保產險)
- 華南產險 二年 1416 元
- 南山產險 二年 1420 元
- 新安東京海上 二年 1446 元
- 新光產險 二年 1450 元
- 台灣產險 二年 1453 元
- 和泰產險 二年 1477 元 (原蘇黎世產險)
- 第一產險 二年 1488 元
- 明台產險 二年 1535 元(三井住友海上集團)
- 國泰產險 二年 1557 元
- 旺旺友聯 二年 1829 元
- 富邦產險 二年 1844 元
- 泰安產險 一年 744 元
- ------------------------------------
機車強制險+第三人責任險+超額責任險
蝦皮購物 (蝦幣)
- 買電子票卷,信用卡付款時不要付款直接退出,再取消訂單,就可以延長三個月。
- [討論] 蝦幣花不完
- 單筆訂單最高折抵上限為該筆訂單25%
- 每24小時最高折抵上限500蝦幣
- 每七日最高折抵上限1,200蝦幣
- 25號可以折50%上限2000蝦
- 25號買官方電子票券還是只能抵25%
- 24小時內500蝦幣不適用電子票券,上次買東西抵了500,其他東西不能抵了,電子票券照樣能抵
- 買東西用轉帳付款+抵用蝦幣,再取消,就延長3個月了,Q&A有寫退貨蝦幣從入帳日期再+3個月
- 蝦皮自2023年11月13日起停止銀行轉帳付款。
- 蝦幣使用攻略
- 使用蝦幣的訂單,使用系統申請並確認退貨退款,蝦幣會在 24 小時內退還。退還的蝦幣使用期限為三個月,以月為基準,自收到蝦幣該月算起。
- [蝦幣相關] 什麼是蝦幣,我該如何使用/折抵蝦幣?以及是否有折抵上限?
- 同一訂單最高優惠兌換上限為訂單 25 % (每月25日調整為最高50%,但不適用於促銷組合商品以及電子票券商品)。
- 每 24 小時最高使用 2,000 蝦幣進行折抵。
- 每七日最高使用蝦幣折抵無上限,但仍不可超過每 24 小時最高使用 2,000 蝦幣之上限。
PChome 24h購物 (P幣)
- 購買家樂福禮券,使用LINE PAY付款,跳到 LINE PAY 付款頁面時直接取消付款,P幣有效日期6天內的就會再延長6天。
- 上面方法只是訂單不成立,並不是退貨,延長很多次都沒有被鎖帳號。
momo 購物網 (momo幣)
- 購買電子票券超過3個月可以申請退貨,momo幣會延長10天。
- 馬上買馬上退,有可能被鎖帳號。
- MOMO退貨太多鎖帳號
- lsblk 查看 USB 的裝置位置。
- sudo dd if=ubuntu-22.04.4-live-server-amd64.iso of=/dev/sdc status=progress
- 使用dd指令在KDE neon、KaOS上製作Live USB
| 信用卡 | 文字客服 | 線上留言 | 剪卡 |
| 渣打銀行 | LINE客服 | 線上留言 | 信用卡小幫手 |
| 台北富邦 | 文字客服 | 線上留言 | 輸入卡號即可 |
| 中國信託 | 文字客服 | 線上留言 | 真人文字客服 |
| 遠東銀行 | 文字客服 | 線上留言 | 真人文字客服 |
| 玉山銀行 | 文字客服 | 線上留言 | 真人文字客服 |
| 台新銀行 | 文字客服 | 線上留言 | 0800-023-123 |
| 第一銀行 | 文字客服 | 線上留言 | 0800-031-111 |
| 星展銀行 | 文字客服 | 線上留言 | 0809-002-889 |
| 華南銀行 | 文字客服 | 線上留言 | 0800-487-888 |
| 永豐銀行 | 文字客服 | 線上留言 | 0800-058-888 |
| 聯邦銀行 | 文字客服 | 線上留言 | 0800-066-678? |
| 兆豐銀行 | 文字客服 | 線上留言 | 0800-016-168 |
| 樂天信用卡 | XXX | 線上留言 | email剪卡 |
| - | - | - | - |
ETC儲值
遠通電收ETC APP->前往儲值->信用卡單筆儲值->
999其他(不要選真的信用卡銀行)
| 信用卡 | 回饋 |
| 永豐美元幣倍卡 | 2% |
| 台新玫瑰Giving卡 | 2% |
| 華南 i 網購生活卡 | 2% |
| 聯邦LINE Bank聯名卡 | 1% |
| 玉山UBear卡 | 1% |
| 台北富邦J卡 | 1% |
中華電信
| 信用卡 | 回饋 |
| icash Pay+台新玫瑰Giving卡 | 2% |
| 街口+台新街口卡 | 1% |
遠傳電信
| 信用卡 | 回饋 |
| 玉山U Bear信用卡 | 3% |
| 華南i網購生活卡 | 2% |
台灣大哥大
| 信用卡 | 回饋 |
| 玉山U Bear信用卡 | 3% |
| 華南i網購生活卡 | 2% |
水電費
| 信用卡 | 回饋 |
| icash Pay+台新玫瑰Giving卡 | 2% |
| ezPay簡單付+華南i網購卡 | 2% |
| 街口+台新街口卡 | 1% |
查詢網址: https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/smWeb/psi
| 證券代號 | 證券名稱 | 股務單位 | 發放銀行 |
| 2002 | 中鋼 | 凱基證券股代 | ?? |
| 2330 | 台積電 | 中國信託商業銀行股代 | 中國信託 |
| 2412 | 中華電 | 元大證券股代 | 花旗銀行 |
| 2891 | 中信金 | 中國信託商業銀行股代 | 中國信託 |
| 2912 | 統一超 | 統一綜合證券股代 | 華南銀行 |
| 3114 | 好德 | 元富證券股代 | 台北富邦 |
| 股票代號 | 股票名稱 基金資產總淨值 | 基金名稱 基金在外流通單位數 | 保管銀行 基金淨值 |
| 0050 | 元大台50 | 元大台灣卓越50基金 | 中國信託 |
| 310,831,907,659 | 2,443,000,000 | 127.23 | |
| 0052 | 富邦科技 | 富邦台灣科技指數基金 | 台新銀行 |
| 0056 | 元大高股息 | 元大台灣高股息基金 | 中國信託 |
| 00679B | 元大美債20年 | 元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 | 華南銀行 |
| 301,950,815,202 | 10,643,692,000 | 28.369 | |
| 00687B | 國泰20年美債 | 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 | 玉山銀行 |
| 251,946,207,952 | 8,511,164,000 | 29.6019 | |
| 00692 | 富邦公司治理 | 富邦臺灣公司治理100基金 | 華南銀行 |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 玉山銀行 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 復華富時不動產證券化基金 | 玉山銀行 |
| 22,730,395,685 | 2,200,011,000 | 10.33 | |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金 | 台灣銀行 |
| 00722B | 群益投資級電信債 | 群益15年期以上電信業公司債ETF | 中國信託 |
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金 | 華南銀行 |
| 100,156,905,883 | 3,163,103,000 | 31.664 | |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 國泰台灣ESG永續高股息 ETF基金 | 台新銀行 |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 第一銀行 |
| 61,371,173,018 | 2,507,403,000 | 24.48 | |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 大華銀優選股利高填息30ETF證券投資基金 | 台灣中小企銀 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 群益台灣精選高息ETF | 中國信託 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 復華台灣科技優息ETF基金 | 台北富邦 |
| 62,209,825,729 | 3,537,139,000 | 17.59 | |
| 006208 | 富邦台50 | 富邦台灣釆吉50基金 | 第一銀行 |
| 投信公司 | 配息帳號變更 | 廣告回函 | email回函 |
| 國泰投信 | PDF 跟國泰智能助理阿發詢問 "申請/變更ETF配息帳戶" 就可以線上變更 注意要輸入的集保帳戶是 有買該ETF的證券商帳戶 | 無 | 有 |
| 富邦投信 | PDF,線上 | 無 | |
| 元大投信 | PDF,線上 | 有 | |
| 復華投信 | PDF,線上 | 無 | 無 |
| 群益投信 | PDF,線上 | 無 | 無 |
- 元大ETF數位帳單
請線上開立「基金理財帳戶」,開戶完成後,即可使用元大全系列ETF數位帳單功能。 或至本公司官方網站下載「元大ETF基金收益分配資料異動申請書」,並郵寄至本公司辦理。
點下載連結竟然打不開,只好到客服中心-表單下載-異動表單下載異動申請書,客服中心-表單下載-開戶那里有免費回郵信封可以下載。
開立「基金理財帳戶」需要電話,雙證件,有改過姓名不能線上申請,最後還需要使用銀行的網路銀行做認證來當扣款銀行,最後要等待審查,待審核通過後將以 Email 通知您電子交易帳號及密碼。
- 富邦ETF電子帳單
有分線上跟郵寄,郵寄還附廣告回函信封,不用自己貼郵票。
線上申請要輸入身分證訊息,基本資料,最後到email收一下認證碼就可以了,超級簡單。 - 國泰ETF電子帳單
只要輸入ETF配息的入帳銀行就可以申請了,另外在紙本帳單有一個 QRCode 直接掃一掃再輸入旁邊的邀請碼就可以了。 - 復華ETF電子通知書設定
只要輸入身分證,出生日期,集保帳號後六碼,電話,再收個簡訊就可以開通了。
- 中國信託股務e通知
只要輸入身分證,出生日期,電話,再收個簡訊就可以開通中國信託期下的持股公司email通知了,即使已經賣掉的也可以設定。